01
首页 / 票房榜
本站票房榜 · 第 46 周
榜单只统计我们四个厅的实际售票,不引用平台数据。样本小,但真实:每一张票都能对上座位。
排名会受排片影响,一部片排得多自然卖得多。所以我们在右侧同时给出“单场均值”,那个数字更能看出一部片子的真实吸引力。
票房前十
单位:万元 / 单场:人次| # | 影片 | 类型 | 本周票房 | 单场均值 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙丘 2 | 科幻 / 史诗 | 1862 | 232 | ★ 9.0 |
| 2 | 流浪地球 2 | 科幻 / 灾难 | 1517 | 189 | ★ 8.9 |
| 3 | 奥本海默 | 传记 / 历史 | 1104 | 138 | ★ 8.8 |
| 4 | 坠落的审判 | 剧情 / 法庭 | 893 | 111 | ★ 8.5 |
| 5 | 周处除三害 | 犯罪 / 动作 | 764 | 95 | ★ 8.1 |
| 6 | 热辣滚烫 | 剧情 / 励志 | 621 | 77 | ★ 7.6 |
| 7 | 年会不能停! | 喜剧 / 职场 | 578 | 72 | ★ 8.1 |
| 8 | 飞驰人生 2 | 喜剧 / 运动 | 502 | 62 | ★ 7.5 |
| 9 | 第二十条 | 剧情 / 家庭 | 461 | 57 | ★ 7.4 |
| 10 | 消失的她 | 悬疑 / 犯罪 | 388 | 48 | ★ 7.2 |
| 11 | 铃芽之旅 | 动画 / 奇幻 | 342 | 42 | ★ 8.2 |
| 12 | 机器人之梦 | 动画 / 默片 | 296 | 37 | ★ 8.9 |
完整榜单 TOP 30
统计周期 11-10 至 11-16| # | 影片 | 类型 | 票房(万元) | 单场人次 | 站内评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙丘 2 | 科幻 | 1862 | 164 | ★ 9.4 |
| 2 | 流浪地球 2 | 科幻 | 1517 | 152 | ★ 9.3 |
| 3 | 奥本海默 | 传记 | 1104 | 118 | ★ 9.3 |
| 4 | 热辣滚烫 | 剧情 | 893 | 96 | ★ 9.2 |
| 5 | 周处除三害 | 犯罪 | 764 | 88 | ★ 9.1 |
| 6 | 坠落的审判 | 剧情 | 621 | 79 | ★ 9.1 |
| 7 | 飞驰人生 2 | 喜剧 | 578 | 71 | ★ 9.0 |
| 8 | 机器人之梦 | 动画 | 502 | 84 | ★ 8.9 |
| 9 | 年会不能停! | 喜剧 | 461 | 63 | ★ 8.8 |
| 10 | 铃芽之旅 | 动画 | 388 | 58 | ★ 8.8 |
| 11 | 消失的她 | 悬疑 | 342 | 47 | ★ 8.7 |
| 12 | 第二十条 | 剧情 | 296 | 41 | ★ 8.6 |
| 13 | 热辣滚烫(重映) | 剧情 | 241 | 38 | ★ 8.6 |
| 14 | 宇宙探索编辑部 | 科幻 | 218 | 44 | ★ 8.5 |
| 15 | 河边的错误 | 悬疑 | 196 | 39 | ★ 8.4 |
| 16 | 白塔之光 | 剧情 | 174 | 31 | ★ 8.3 |
| 17 | 三大队 | 犯罪 | 158 | 34 | ★ 8.3 |
| 18 | 涉过愤怒的海 | 剧情 | 142 | 29 | ★ 8.2 |
| 19 | 第八个嫌疑人 | 犯罪 | 128 | 26 | ★ 8.1 |
| 20 | 不虚此行 | 剧情 | 114 | 24 | ★ 8.1 |
| 21 | 照明商店 | 奇幻 | 102 | 27 | ★ 8.0 |
| 22 | 被我弄丢的你 | 爱情 | 96 | 22 | ★ 7.9 |
| 23 | 拯救嫌疑人 | 悬疑 | 88 | 21 | ★ 7.9 |
| 24 | 志愿军 | 历史 | 81 | 25 | ★ 7.8 |
| 25 | 一闪一闪亮星星 | 爱情 | 74 | 19 | ★ 7.7 |
| 26 | 动物园里有什么 | 喜剧 | 66 | 17 | ★ 7.7 |
| 27 | 九龙城寨 | 动作 | 59 | 23 | ★ 7.6 |
| 28 | 我才不要和你做朋友 | 青春 | 52 | 16 | ★ 7.5 |
| 29 | 走走停停 | 剧情 | 44 | 14 | ★ 7.4 |
| 30 | 扫黑·决不放弃 | 犯罪 | 38 | 13 | ★ 7.4 |
四周趋势
单位:万元| 影片 | 第 43 周 | 第 44 周 | 第 45 周 | 第 46 周 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙丘 2 | 2431 | 2208 | 2016 | 1862 | 缓降,仍居首 |
| 流浪地球 2 | 1102 | 1287 | 1401 | 1517 | 连续三周上升 |
| 奥本海默 | 1620 | 1408 | 1221 | 1104 | 长线衰减 |
| 热辣滚烫 | 1042 | 978 | 921 | 893 | 稳定 |
| 机器人之梦 | 188 | 264 | 402 | 502 | 口碑扩散 |
| 坠落的审判 | 742 | 701 | 658 | 621 | 小幅下滑 |
| 周处除三害 | 886 | 821 | 790 | 764 | 平稳 |
| 铃芽之旅 | 512 | 468 | 421 | 388 | 重映尾声 |
榜上有名的片子
看排片 >沙丘 2
沙漠星球的权力更替,巨幕下的沙虫与光。
166 分钟 · 科幻 / 史诗9.0
流浪地球 2
太空电梯与行星发动机,国产科幻的工业化样本。
173 分钟 · 科幻 / 灾难8.9
奥本海默
黑白与彩色交替,一场听证会拆掉一个人。
180 分钟 · 传记 / 历史8.8
坠落的审判
雪夜坠楼案,亲密关系里无法自证的部分。
151 分钟 · 剧情 / 法庭8.5
周处除三害
通缉犯的自救式除害,暴力与荒诞并置。
134 分钟 · 犯罪 / 动作8.1
热辣滚烫
拳台上的自我重建,一场漫长的身体训练。
129 分钟 · 剧情 / 励志7.6
年会不能停!
一场乌龙调岗,把职场黑话逐条拆开。
117 分钟 · 喜剧 / 职场8.1
飞驰人生 2
中年车手的最后一次发车,赛道与体面。
121 分钟 · 喜剧 / 运动7.5
上座率分布
按场次时段| 时段 | 场次数 | 平均上座率 | 最高单场 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | 8 | 38% | 61% | 亲子与文艺片为主 |
| 13:00 - 16:00 | 12 | 44% | 72% | 午后场,学生与自由职业者 |
| 17:00 - 18:30 | 9 | 56% | 83% | 下班前段,通勤族顺路 |
| 18:30 - 21:00 | 11 | 81% | 97% | 黄金段,巨幕厅基本满座 |
| 21:00 - 23:00 | 6 | 63% | 88% | 夜场,年轻观众为主 |
数据怎么读
各厅产出
本周| 影厅 | 场次 | 人次 | 场均人次 | 上座率 | 票房产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 号巨幕 | 38 | 6214 | 164 | 42% | 48.5 万 |
| 2 号全景声 | 42 | 4106 | 98 | 47% | 27.9 万 |
| 3 号激光 | 46 | 3308 | 72 | 44% | 17.2 万 |
| 4 号艺术厅 | 22 | 1206 | 55 | 57% | 10.6 万 |
榜单说明
榜单多久更新一次?
每周一上午更新上周数据,会员日等特殊场次在备注里单独标出。
为什么没有全国排名?
我们只有四个厅,样本不足以做全国排名。引用第三方数据会失真,所以只统计自己的。
单场均值怎么算?
总人次除以场次数,四舍五入取整。重映场和包场也计入。
数据可以用来参考选片吗?
可以。单场均值高、上座率稳定的片子,通常值得优先安排时间。